Vejle
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt. 1920 | Vejle | I1926 | |
| 2 | 7 okt. 1869 | Vejle | I3576 | |
| 3 | 29 okt. 1899 | Vejle | I3583 | |
| 4 | 17 feb. 1838 | Vejle | I3665 | |
| 5 | 11 feb. 1840 | Vejle | I3670 | |
| 6 | 5 jul. 1836 | Vejle | I3664 | |
| 7 | 6 sep. 1904 | Vejle | I3584 | |
| 8 | 4 jan. 1834 | Vejle | I3575 | |
| 9 | 1 okt. 1870 | Vejle | I3580 | |
| 10 | 30 nov. 1856 | Vejle | I3149 | |
| 11 | 3 nov. 1851 | Vejle | I1912 | |
| 12 | 11 aug. 1855 | Vejle | I3148 | |
| 13 | 28 jul. 1858 | Vejle | I3151 | |
| 14 | 7 jan. 1853 | Vejle | I1913 | |
| 15 | 6 nov. 1860 | Vejle | I2138 | |
| 16 | 12 maj 1816 | Vejle | I6604 | |
| 17 | 29 apr. 1819 | Vejle | I108 | |
| 18 | 1 mar. 1851 | Vejle | I1914 | |
| 19 | 24 maj 1901 | Vejle | I6526 | |
| 20 | 1921 | Vejle | I8845 | |
| 21 | 13 feb. 1884 | Vejle | I8844 | |
| 22 | 14 sep. 1972 | Vejle | I6214 | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug. 1816 | Vejle | I6604 | |
| 2 | 10 apr. 1884 | Vejle | I8844 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan. 1852 | Vejle | I3664 | |
| 2 | 23 nov. 1854 | Vejle | I3663 | |
| 3 | 16 jun. 1987 | Vejle | I8327 | |
| 4 | 28 sep. 1861 | Vejle | I2138 | |
| 5 | 12 jul. 1894 | Vejle | I1863 | |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1806 | Vejle | I5040 | |
| 2 | 28 sep. 1945 | Vejle | I11953 | |
| 3 | 30 jun. 1955 | Vejle | I12549 | |
| 4 | 26 nov. 1844 | Vejle | I5041 | |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrentzen / Hertz | 29 apr. 1865 | Vejle | F1228 |
| 2 | Andreasen / Preisler | 17 apr. 1938 | Vejle | F1998 |
| 3 | Kalisch / Meyer | 15 jan. 1851 | Vejle | F43 |
| 4 | Norup / Hertz | 14 okt. 1894 | Vejle | F1201 |
| 5 | Preisler / Ravn | 25 apr. 1922 | Vejle | F1997 |

