Tommerup
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec. 1859 | Tommerup | I4374 | |
| 2 | 1 maj 1866 | Tommerup | I6835 | |
| 3 | 21 jun. 1867 | Tommerup | I12325 | |
| 4 | 28 maj 1851 | Tommerup | I3420 | |
| 5 | 31 jul. 1838 | Tommerup | I4370 | |
| 6 | 18 nov. 1835 | Tommerup | I4369 | |
| 7 | 13 maj 1844 | Tommerup | I4367 | |
| 8 | 1 dec. 1840 | Tommerup | I4372 | |
| 9 | 28 sep. 1849 | Tommerup | I4368 | |
| 10 | 6 jun. 1846 | Tommerup | I4371 | |
| 11 | 17 sep. 1833 | Tommerup | I4366 | |
| 12 | 19 feb. 1837 | Tommerup | I6148 | |
| 13 | 21 mar. 1840 | Tommerup | I6150 | |
| 14 | 20 okt. 1835 | Tommerup | I6147 | |
| 15 | ca. 1808 | Tommerup | I4365 | |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec. 1859 | Tommerup | I4374 | |
| 2 | 27 maj 1866 | Tommerup | I6835 | |
| 3 | 11 aug. 1867 | Tommerup | I12325 | |
| 4 | 1 jun. 1851 | Tommerup | I3420 | |
| 5 | 30 sep. 1838 | Tommerup | I4370 | |
| 6 | 26 dec. 1835 | Tommerup | I4369 | |
| 7 | 30 jun. 1844 | Tommerup | I4367 | |
| 8 | 24 jan. 1841 | Tommerup | I4372 | |
| 9 | 25 nov. 1849 | Tommerup | I4368 | |
| 10 | 2 aug. 1846 | Tommerup | I4371 | |
| 11 | 27 okt. 1833 | Tommerup | I4366 | |
| 12 | 30 jun. 1837 | Tommerup | I6148 | |
| 13 | 15 maj 1840 | Tommerup | I6150 | |
| 14 | 7 jan. 1836 | Tommerup | I6147 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun. 1854 | Tommerup | I4364 | |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt. 1976 | Tommerup | I2092 | |
| 2 | 13 sep. 1986 | Tommerup | I2097 | |
| 3 | 24 jul. 1972 | Tommerup | I2090 | |
| 4 | 7 jun. 1854 | Tommerup | I4364 | |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dujardin / Preisler | 2 feb. 1853 | Tommerup | F2084 |
| 2 | Møller / Preisler | 6 sep. 1856 | Tommerup | F1913 |
| 3 | Rasmussen / Rasmusdatter | 10 nov. 1832 | Tommerup | F1418 |

