Sdr. Broby
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep. 1863 | Sdr. Broby | I5171 | |
| 2 | 5 sep. 1853 | Sdr. Broby | I5175 | |
| 3 | 23 mar. 1857 | Sdr. Broby | I5177 | |
| 4 | 14 nov. 1865 | Sdr. Broby | I5172 | |
| 5 | 9 apr. 1855 | Sdr. Broby | I5176 | |
| 6 | 26 nov. 1860 | Sdr. Broby | I5170 | |
| 7 | 28 maj 1851 | Sdr. Broby | I5174 | |
| 8 | ca. 1802 | Sdr. Broby | I5108 | |
| 9 | 2 jun. 1939 | Sdr. Broby | I11237 | |
| 10 | 18 jul. 1821 | Sdr. Broby | I5091 | |
| 11 | 24 mar. 1917 | Sdr. Broby | I11236 | |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt. 1863 | Sdr. Broby | I5171 | |
| 2 | 29 okt. 1853 | Sdr. Broby | I5175 | |
| 3 | 10 apr. 1892 | Sdr. Broby | I12474 | |
| 4 | 8 maj 1857 | Sdr. Broby | I5177 | |
| 5 | 26 dec. 1865 | Sdr. Broby | I5172 | |
| 6 | 28 maj 1855 | Sdr. Broby | I5176 | |
| 7 | 30 dec. 1860 | Sdr. Broby | I5170 | |
| 8 | 20 jul. 1851 | Sdr. Broby | I5174 | |
| 9 | 24 jun. 1900 | Sdr. Broby | I12476 | |
| 10 | 21 jul. 1895 | Sdr. Broby | I12475 | |
| 11 | 2 jul. 1939 | Sdr. Broby | I11237 | |
| 12 | 29 jul. 1821 | Sdr. Broby | I5091 | |
| 13 | 28 okt. 1894 | Sdr. Broby | I1557 | |
| 14 | 22 apr. 1917 | Sdr. Broby | I11236 | |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 nov. 1943 | Sdr. Broby | I5170 | |
| 2 | 28 dec. 1889 | Sdr. Broby | I5066 | |
| 3 | 10 okt. 1936 | Sdr. Broby | I12472 | |
| 4 | 7 jun. 1884 | Sdr. Broby | I5091 | |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen / Andersen | 25 feb. 1896 | Sdr. Broby | F1644 |

