New York, USA
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1871 | New York, USA | I3870 | |
| 2 | 15 mar. 1918 | New York, USA | I6797 | |
| 3 | aug. 1891 | New York, USA | I2561 | |
| 4 | 3 sep. 1873 | New York, USA | I1999 | |
| 5 | ca. 1870 | New York, USA | I7283 | |
| 6 | 1907 | New York, USA | I3897 | |
| 7 | 29 okt. 1878 | New York, USA | I1583 | |
| 8 | 21 apr. 1908 | New York, USA | I1584 | |
| 9 | 19 aug. 1947 | New York, USA | I1588 | |
| 10 | 4 apr. 1910 | New York, USA | I1589 | |
| 11 | New York, USA | I2000 | ||
| 12 | 13 nov. 1897 | New York, USA | I2002 | |
| 13 | 25 jan. 1913 | New York, USA | I1980 | |
| 14 | 29 dec. 1912 | New York, USA | I2005 | |
| 15 | 29 aug. 1901 | New York, USA | I2003 | |
| 16 | 27 jun. 1919 | New York, USA | I1985 | |
| 17 | 11 mar. 1902 | New York, USA | I3607 | |
| 18 | 16 aug. 1904 | New York, USA | I3608 | |
| 19 | 18 sep. 1907 | New York, USA | I1590 | |
| 20 | 4 nov. 1920 | New York, USA | I1986 | |
| 21 | 11 mar. 1897 | New York, USA | I2004 | |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr. 1926 | New York, USA | I1647 | |
| 2 | 22 apr. 1931 | New York, USA | I1583 | |
| 3 | 3 jun. 1914 | New York, USA | I1582 | |
| 4 | New York, USA | I2000 | ||
| 5 | 1922 | New York, USA | I2013 | |
| 6 | jul. 1922 | New York, USA | I1997 | |
| 7 | 17 apr. 1935 | New York, USA | I1155 | |
| 8 | 6 sep. 1975 | New York, USA | I1590 | |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmeyer / Preisler | 10 maj 1917 | New York, USA | F2087 |
| 2 | Jacob / Preisler | 19 dec. 1908 | New York, USA | F2089 |
| 3 | Metz / Mayer | 25 jun. 1905 | New York, USA | F562 |
| 4 | Meyer / Katz | 7 okt. 1896 | New York, USA | F695 |

