Kølstrup
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov. 1809 | Kølstrup | I3354 | |
| 2 | 1810 | Kølstrup | I6292 | |
| 3 | sep. 1758 | Kølstrup | I12010 | |
| 4 | 1811 | Kølstrup | I6294 | |
| 5 | 1788 | Kølstrup | I6289 | |
Dåb
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan. 1765 | Kølstrup | I12013 | |
| 2 | 26 dec. 1809 | Kølstrup | I3354 | |
| 3 | 20 feb. 1814 | Kølstrup | I6293 | |
| 4 | 20 jul. 1810 | Kølstrup | I6292 | |
| 5 | 22 okt. 1820 | Kølstrup | I6291 | |
| 6 | 6 jul. 1817 | Kølstrup | I6290 | |
| 7 | 27 jan. 1850 | Kølstrup | I6296 | |
| 8 | 17 apr. 1853 | Kølstrup | I6297 | |
| 9 | 3 feb. 1856 | Kølstrup | I6298 | |
| 10 | 24 maj 1847 | Kølstrup | I6295 | |
| 11 | 29 sep. 1758 | Kølstrup | I12010 | |
| 12 | 15 apr. 1811 | Kølstrup | I6294 | |
| 13 | 18 dec. 1791 | Kølstrup | I12005 | |
| 14 | 1 jun. 1788 | Kølstrup | I6289 | |
Død
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt. 1830 | Kølstrup | I12013 | |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov. 1830 | Kølstrup | I12013 | |
| 2 | 1 okt. 1928 | Kølstrup | I184 | |
| 3 | 2 okt. 1793 | Kølstrup | I12010 | |
| 4 | 6 sep. 1850 | Kølstrup | I6263 | |
| 5 | 3 maj 1864 | Kølstrup | I6289 | |

