Hellerup
Breddegrad: 000000, Længdegrad: 0.57885
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul. 1916 | Hellerup | I10748 | |
| 2 | 19 mar. 1916 | Hellerup | I1936 | |
| 3 | 18 jan. 1940 | Hellerup | I1626 | |
| 4 | 10 mar. 1910 | Hellerup | I902 | |
| 5 | 28 sep. 1914 | Hellerup | I903 | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 maj 1916 | Hellerup | I1936 | |
| 2 | 9 jun. 1940 | Hellerup | I1626 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 okt. 1933 | Hellerup | I892 | |
| 2 | 21 sep. 1940 | Hellerup | I893 | |
| 3 | 14 sep. 1973 | Hellerup | I6821 | |
| 4 | 13 feb. 1905 | Hellerup | I3790 | |

