Bogense
Fødsel
Match 1 til 36 fra 36
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov. 1834 | Bogense | I779 | |
| 2 | 29 okt. 1835 | Bogense | I3114 | |
| 3 | 17 sep. 1902 | Bogense | I10682 | |
| 4 | 24 aug. 1841 | Bogense | I781 | |
| 5 | 19 jan. 1860 | Bogense | I6779 | |
| 6 | 18 apr. 1858 | Bogense | I6778 | |
| 7 | 26 feb. 1857 | Bogense | I6166 | |
| 8 | 9 aug. 1866 | Bogense | I6168 | |
| 9 | 23 maj 1861 | Bogense | I6167 | |
| 10 | 28 mar. 1838 | Bogense | I6156 | |
| 11 | 14 jan. 1834 | Bogense | I6830 | |
| 12 | 29 jun. 1877 | Bogense | I2891 | |
| 13 | 7 nov. 1864 | Bogense | I2469 | |
| 14 | 30 aug. 1854 | Bogense | I2464 | |
| 15 | 27 mar. 1893 | Bogense | I3096 | |
| 16 | 24 sep. 1860 | Bogense | I2468 | |
| 17 | 7 maj 1859 | Bogense | I2467 | |
| 18 | 23 jul. 1857 | Bogense | I2466 | |
| 19 | 18 feb. 1894 | Bogense | I3102 | |
| 20 | 5 apr. 1863 | Bogense | I2827 | |
| 21 | 11 feb. 1856 | Bogense | I2465 | |
| 22 | 31 maj 1857 | Bogense | I89 | |
| 23 | 29 dec. 1876 | Bogense | I2474 | |
| 24 | 6 apr. 1878 | Bogense | I2475 | |
| 25 | 8 sep. 1858 | Bogense | I91 | |
| 26 | 18 aug. 1880 | Bogense | I2837 | |
| 27 | 21 maj 1879 | Bogense | I2476 | |
| 28 | 7 dec. 1882 | Bogense | I2835 | |
| 29 | 16 jul. 1887 | Bogense | I2834 | |
| 30 | 8 okt. 1851 | Bogense | I2477 | |
| 31 | 23 nov. 1892 | Bogense | I2831 | |
| 32 | 21 jan. 1886 | Bogense | I2829 | |
| 33 | 26 jun. 1884 | Bogense | I2830 | |
| 34 | 19 jul. 1881 | Bogense | I2828 | |
| 35 | 14 jul. 1880 | Bogense | I2836 | |
| 36 | 31 aug. 1873 | Bogense | I3616 | |
Dåb
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb. 1835 | Bogense | I779 | |
| 2 | 18 dec. 1835 | Bogense | I3114 | |
| 3 | 28 dec. 1902 | Bogense | I10682 | |
| 4 | 24 maj 1860 | Bogense | I6779 | |
| 5 | 1 jul. 1858 | Bogense | I6778 | |
| 6 | 7 apr. 1857 | Bogense | I6166 | |
| 7 | 20 sep. 1866 | Bogense | I6168 | |
| 8 | 29 sep. 1861 | Bogense | I6167 | |
| 9 | 21 apr. 1834 | Bogense | I6830 | |
| 10 | 12 aug. 1877 | Bogense | I2891 | |
| 11 | 7 mar. 1865 | Bogense | I2469 | |
| 12 | 15 okt. 1854 | Bogense | I2464 | |
| 13 | 30 mar. 1893 | Bogense | I3096 | |
| 14 | 27 nov. 1860 | Bogense | I2468 | |
| 15 | 17 jul. 1859 | Bogense | I2467 | |
| 16 | 9 sep. 1857 | Bogense | I2466 | |
| 17 | 27 mar. 1894 | Bogense | I3102 | |
| 18 | 23 jul. 1863 | Bogense | I2827 | |
| 19 | 6 apr. 1856 | Bogense | I2465 | |
| 20 | 2 apr. 1877 | Bogense | I2474 | |
| 21 | 1 jul. 1878 | Bogense | I2475 | |
| 22 | 24 okt. 1880 | Bogense | I2837 | |
| 23 | 3 aug. 1879 | Bogense | I2476 | |
| 24 | 22 mar. 1883 | Bogense | I2835 | |
| 25 | 19 dec. 1851 | Bogense | I2477 | |
| 26 | 13 feb. 1893 | Bogense | I2831 | |
| 27 | 23 apr. 1886 | Bogense | I2829 | |
| 28 | 3 sep. 1884 | Bogense | I2830 | |
| 29 | 8 okt. 1881 | Bogense | I2828 | |
| 30 | 30 aug. 1880 | Bogense | I2836 | |
| 31 | 12 okt. 1873 | Bogense | I3616 | |
Død
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1995 | Bogense | I8104 | |
| 2 | 6 feb. 1914 | Bogense | I779 | |
| 3 | 2 okt. 1860 | Bogense | I3114 | |
| 4 | 2 okt. 1946 | Bogense | I10696 | |
| 5 | 18 jul. 1865 | Bogense | I670 | |
| 6 | eft. 1957 | Bogense | I6206 | |
| 7 | aug. 1998 | Bogense | I8105 | |
| 8 | 1 sep. 1960 | Bogense | I10682 | |
| 9 | 6 mar. 2011 | Bogense | I10535 | |
| 10 | 4 jan. 1992 | Bogense | I8112 | |
| 11 | 29 dec. 2015 | Bogense | I10348 | |
| 12 | 25 jun. 1906 | Bogense | I6142 | |
| 13 | 3 okt. 1936 | Bogense | I7191 | |
| 14 | eft. 1957 | Bogense | I3258 | |
| 15 | 11 sep. 1914 | Bogense | I2464 | |
| 16 | 6 dec. 1895 | Bogense | I2467 | |
| 17 | 16 dec. 1903 | Bogense | I2466 | |
| 18 | 4 aug. 1906 | Bogense | I3102 | |
| 19 | 4 maj 1866 | Bogense | I2827 | |
| 20 | 27 apr. 1892 | Bogense | I3095 | |
| 21 | 27 jun. 1928 | Bogense | I2465 | |
| 22 | 15 jun. 1892 | Bogense | I2835 | |
| 23 | 22 apr. 1888 | Bogense | I2834 | |
| 24 | 11 apr. 1930 | Bogense | I2477 | |
| 25 | 9 feb. 1901 | Bogense | I2836 | |
Begravelse
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt. 1936 | Bogense | I2638 | |
| 2 | 22 nov. 1995 | Bogense | I8104 | |
| 3 | 13 feb. 1914 | Bogense | I779 | |
| 4 | 22 jul. 1865 | Bogense | I670 | |
| 5 | 18 aug. 1998 | Bogense | I8105 | |
| 6 | 6 sep. 1960 | Bogense | I10682 | |
| 7 | 10 mar. 2011 | Bogense | I10535 | |
| 8 | 8 jan. 1992 | Bogense | I8112 | |
| 9 | 2 jan. 2016 | Bogense | I10348 | |
| 10 | 18 sep. 1914 | Bogense | I2464 | |
| 11 | 16 okt. 1961 | Bogense | I3096 | |
| 12 | 11 dec. 1895 | Bogense | I2467 | |
| 13 | 22 dec. 1903 | Bogense | I2466 | |
| 14 | 8 aug. 1906 | Bogense | I3102 | |
| 15 | 8 maj 1866 | Bogense | I2827 | |
| 16 | 30 apr. 1892 | Bogense | I3095 | |
| 17 | 1 jul. 1928 | Bogense | I2465 | |
| 18 | 20 jun. 1892 | Bogense | I2835 | |
| 19 | 28 apr. 1888 | Bogense | I2834 | |
| 20 | 17 apr. 1930 | Bogense | I2477 | |
| 21 | 15 feb. 1901 | Bogense | I2836 | |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biilmann / Preisler | 7 aug. 1863 | Bogense | F1910 |
| 2 | Frederiksen / Rosenberg | 11 sep. 1885 | Bogense | F1005 |
| 3 | Møller / Preisler | 27 mar. 1863 | Bogense | F2100 |
| 4 | Møller / Preisler | 22 jun. 1866 | Bogense | F2083 |
| 5 | Rosenberg / Andersen | 17 maj 1889 | Bogense | F903 |
| 6 | Rosenberg / Heie | 21 jul. 1891 | Bogense | F969 |
| 7 | Storck / Rosenberg | 8 aug. 1879 | Bogense | F844 |

