
Mette-Lise Vraa Jensen
-
Navn Mette-Lise Vraa Jensen [1] Køn Kvinde Person-ID I5925 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Far Jens Jakob Vraa Jensen Mor Eva Elisabeth Nathan Familie-ID F1835 Gruppeskema | Familietavle

| Navn | Mette-Lise Vraa Jensen [1] | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I5925 | Mettes slægtstræ |
| Sidst ændret | 8 maj 2024 | |
| Far | Jens Jakob Vraa Jensen | |
| Mor | Eva Elisabeth Nathan | |
| Familie-ID | F1835 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Mette.
