
Mogens Fisker
-
Navn Mogens Fisker [1] Køn Mand Person-ID I5887 Mettes slægtstræ Sidst ændret 8 maj 2024
Familie Britta Læssøe Nielsen Familie-ID F1820 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 3 apr. 2012

| Navn | Mogens Fisker [1] | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I5887 | Mettes slægtstræ |
| Sidst ændret | 8 maj 2024 | |
| Familie | Britta Læssøe Nielsen | |
| Familie-ID | F1820 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 3 apr. 2012 | |
| Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Mette.
